| Mandag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | FH 4 | |
| 19.15 | 240.- | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | Nosew 17 | |
| 19.15 | Venteliste | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | Nosew 16 | |
| 19.15 | Venteliste | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
|